RACHAS GENERALES
- Lleva 7 encuentros sin derrotas y solo perdió 1 de los últimos 10.
- Mantuvo la valla invicta en 11 de sus últimos 19 encuentros.
- De sus últimas 12 victorias, 11 fueron sin recibir goles, 9 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 29 partidos, solo en 2 anotó más de un gol (2-0 vs. San Telmo y 2-1 vs. Los Andes).
- Campaña en el torneo: 3 triunfos y 4 empates en 7 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 18 partidos, ganó 10, empató 6 y solo perdió 2.
- Suma 2 triunfos al hilo.
- Perdió solo 1 de sus últimos 10 partidos (6 victorias y 3 empates).
- Ganó 12 de sus últimos 35 partidos (14 empates y 9 derrotas).
- Campaña en el torneo: 3 triunfos y un empate en 4 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Solo ganó 2 de sus últimos 14 partidos, con 6 caídas y 6 empates.
- Sufrió 7 caídas en sus últimos 16 encuentros, y 9 en los últimos 19.
- Campaña en el torneo: 3 empates en 3 partidos.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 630 |
![]() | Defensor | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 |
![]() | Defensor | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
![]() | Defensor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 301 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
![]() | Defensor | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 425 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 411 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 |
![]() | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 448 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Mediocampista | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 501 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 323 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 |
![]() | Delantero | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 326 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 - ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
15 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |