RACHAS GENERALES
- Lleva 9 encuentros sin derrotas y solo perdió 1 de los últimos 12.
- Mantuvo la valla invicta en 13 de sus últimos 21 encuentros.
- De sus últimas 13 victorias, 12 fueron sin recibir goles, 9 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 31 partidos, solo en 3 anotó más de un gol, pero lo logró en 2 de los últimos 4 (2-1 vs. Los Andes y 2-0 a Quilmes).
- Campaña en el torneo: 4 triunfos y 5 empates en 9 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 19 partidos, ganó 11, empató 6 y solo perdió 2.
- Suma 3 triunfos al hilo.
- Perdió solo 1 de sus últimos 11 partidos (7 victorias y 3 empates).
- Ganó 13 de sus últimos 36 partidos (14 empates y 9 derrotas).
- Campaña en el torneo: 4 triunfos y un empate en 5 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Solo ganó 2 de sus últimos 15 partidos, con 6 caídas y 7 empates.
- Sufrió 7 caídas en sus últimos 17 encuentros, y 9 en los últimos 20.
- Campaña en el torneo: 4 empates en 4 partidos.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 810 |
![]() | Defensor | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 |
![]() | Defensor | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 515 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 |
![]() | Defensor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 301 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
![]() | Defensor | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 605 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
![]() | Mediocampista | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 586 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 793 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
![]() | Mediocampista | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 652 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 323 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 535 |
![]() | Delantero | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 452 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 341 |
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 - ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 |
18 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 |