RACHAS GENERALES |
Solo ganó 2 de sus últimos 8 partidos (3 igualdades y 3 caídas). |
Mantuvo la valla invicta en 7 de sus últimos 12 encuentros. |
Ganó 6 de sus últimos 22 partidos (8 derrotas y 8 igualdades). |
Sumó 51 puntos en el torneo, 29 como local y 22 como visitante. |
De sus 30 goles, 16 los anotó como local y 14 como visitante. |
Sus últimas 9 victorias fueron sin recibir goles, 7 de ellas por 1-0. |
Anotó solo 15 goles en sus últimos 22 partidos, 8 de pelota parada. |
Federico Bisanz fue el goleador del equipo con 6 tantos que sirvieron para abrir el marcador. Siempre que convirtió, Atlanta ganó (3 veces por 1-0). |
Campaña en el torneo: 13 triunfos, 12 empates y 13 derrotas en 38 partidos. |
RACHAS DE LOCAL |
De sus últimos 14 partidos, ganó 7, empató 5 y solo perdió 2. |
Perdió solo 1 de sus últimos 6 partidos (3 victorias y 2 empates). |
Ganó 9 de sus últimos 31 partidos (13 empates y 9 derrotas). |
Campaña en el torneo: 7 triunfos, 8 empates y 4 derrotas en 19 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Solo ganó 2 de sus últimos 11 partidos, con 6 caídas y 3 empates. |
Volvió al triunfo luego de 4 encuentros, con 2 derrotas y 2 igualdades. |
Sufrió 7 caídas en sus últimos 13 encuentros, y 9 en los últimos 16. |
Campaña en el torneo: 6 triunfos, 4 empates y 9 derrotas en 19 partidos. |
PRIMERA NACIONAL 2024 - ZONA "B"
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 |
2 | Dep.Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 |
3 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 |
4 | Gimnasia de Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 |
5 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 |
6 | Colón Sta.Fe | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | +14 | 58 |
7 | Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | +14 | 58 |
8 | Gimnasia y Tiro S. | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | +5 | 58 |
9 | Mitre (SDE) | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | +7 | 57 |
10 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | +5 | 52 |
11 | Estudiantes (RC) | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 | 51 |
12 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 | 51 |
13 | Dep. Morón | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | -11 | 41 |
14 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 |
15 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 |
16 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 |
17 | CADU | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 |
18 | Atlético Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 |
19 | Brown (Adrogué) | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 30 |
Estadísticas del plantel
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Sanchez | Arquero | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2610 |
Galvan Bruno | Arquero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Rolando Martín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Felippe Matías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva Tomás | Defensor | 36 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3089 |
Evangelista Fernando | Defensor | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1755 |
Gissi Dylan | Defensor | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2530 |
Axel Poza | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fara Cain | Defensor | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
Flores Leonardo | Defensor | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 558 |
Herrera Thiago Román | Defensor | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 |
Rojas Tomas | Defensor | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1669 |
Rosales Mauricio | Defensor | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2677 |
Alegre Alan | Defensor | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda Maximiliano | Mediocampista | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 595 |
Requena Juan | Mediocampista | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1979 |
Vega Gabriel | Mediocampista | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 813 |
Latanzzio Carlo | Mediocampista | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1128 |
Previtali Nicolas | Mediocampista | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1213 |
Carlos Arce | Mediocampista | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 793 |
Alejo Dramisino | Mediocampista | 36 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2874 |
Federico Bisanz | Mediocampista | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1669 |
Maximiliano González | Mediocampista | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 834 |
Nicolás Mosca | Mediocampista | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275 |
Joaquín Ochoa Giménez | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susvielles Joaquín | Delantero | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1169 |
Maguicha David | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Bodencer Erik | Delantero | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1142 |
Costantino Ivo | Delantero | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1641 |
Cañete Jonathan | Delantero | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Arroyo Luis | Delantero | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 384 |
Nicolás Medina | Delantero | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1139 |
Leonardo Marinucci | Delantero | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2079 |
Lucas Ríos | Delantero | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 478 |
Esmay Vito | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Paterson Robinson | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |