RACHAS GENERALES
- Solo perdió 1 de sus últimos 6 partidos.
- Suma 3 cotejos sin recibir goles y 2 sin convertir.
- Mantuvo la valla invicta en 10 de sus últimos 15 encuentros.
- Sus últimas 10 victorias fueron sin recibir goles, 8 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 25 partidos, solo en uno anotó más de un gol (2-0 vs. San Telmo).
- Campaña en el torneo: un triunfo y 2 empates en 3 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 16 partidos, ganó 8, empató 6 y solo perdió 2.
- Perdió solo 1 de sus últimos 8 partidos (4 victorias y 3 empates).
- Ganó 10 de sus últimos 33 partidos (14 empates y 9 derrotas).
- Campaña en el torneo: un triunfo y un empate en 2 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Solo ganó 2 de sus últimos 12 partidos, con 6 caídas y 4 empates.
- Sufrió 7 caídas en sus últimos 14 encuentros, y 9 en los últimos 17.
- Campaña en el torneo: un empate en un partido.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
![]() | Defensor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 - ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |